д/д | Сурагчийн нэр | Анги бүлэг | Оролцсон төрөл | Эзэлсэн байр |
1 | Г.Ууганбаяр
| 5а | “Тэргүүний уншигч Д.Нацагдорж”тэмдэгтэн | I байр |
2 | М.Ууганбаяр | 5а | “Тэргүүний уншигч Д.Нацагдорж”тэмдэгтэн | I байр |
3 | Пүрэвдагва | 5б | “Баасайн нэрэмжит математикийн олимпиадад | 11-р байр |
4 | Ц.Мандахнар | 4б | Орос –Монголын найрамдлын сарын ажилд зориулсан гар зургийн уралдаанд | III байр |
5 | Б.Пүрэв | 5в | Орос –Монголын найрамдлын сарын ажилд зориулсан гар зургийн уралдаанд | I байр |
6 | Оюунзаяа | 5б | “Авлигын эсрэг хамтдаа”аяны хүрээнд зохион явагдсан гар зургийн уралдаанд | I байр |
7 | О.Баянжаргал | 5а | “Эцдэггүй болжморын цуцдаггүй жиргээ” яруу найргийн уралдаанд | I байр |
8 | Ө.Энхжин | 1б | Эрдмийн сан сургуулийн нэрэмжит “Өсвөрийн математикчидын олимпиад”-д | II байр,мөнгөн медаль |
9 | Дөл | 2в | “Би эстрадын дуучин аймгийн уралдаанд | III байр,хүрэл медаль |
10 | Ү.Солонго | 3б | Аймгийн “Үлгэрч хүүхэд” уралдаанд | III байр,хүрэл медаль |
11 | Азбаяр | 5в | Өсвөрийн жу-до бөхийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээний 32кг-ийн жинд | V байр |
12 | Оргил | 5г | ХБ-тэй иргэдийн дууны уралдаанд | I байр,алтан медаль |
13 |
| 5г | ХБ-тэй иргэдийн гар зургийн уралдаанд | II байр,мөнгөн медаль |
14 | 4 сурагч | 1в | Аймгийн хүүхдийн “Яргуй” наадмын бүжгийн төрөлд | I байр,алтан медаль |
15 | 10 сурагч | 1г | Аймгийн хүүхдийн “Яргуй” наадмын бүжгийн төрөлд | I байр,алтан медаль |
16 | Болорэрдэнэ, Мөнгөнцас, Баяраа, Пүрэвдагва, Намударь, Дэмбэрэлцогт Мягмарсүрэн, Уранцэцэг, Энхсайхан | 5б | Аймгийн хүүхдийн “Яргуй” наадмын бүжгийн төрөлд | I байр,алтан медаль |
2013-2014 оны хичээлийн жилийн уламжлалт олимпиад, уралдаан тэмцээнд багш нарын оролцсон байдлыг харуулбал:
д/д |
Багшийн нэр | Аймгийн хэмжээнд оролцсон багшийн тоо |
Оролцсон төрөл |
Эзэлсэн байр |
1. | Г.Сувд-эрдэнэ | 16 | Бага ангийн багш нарын ур чадварын уралдаан | 2-р шатанд |
2. | Г.Сувд-эрдэнэ | 16 | Бага ангийн багш нарын илтгэлийн уралдаан | 6-р байр |
3. | Д.Мөнхтуяа | 54 | Аймгийн бага ангийн багш нарын математикийн олимпиад | 9-р байр |
4. | Д.Дэлгэрмаа | 32-р байр | ||
5. | Б.Даваасамбуу | 12-р байр | ||
6. | Т.Мөнхзаяа | 16-р байр | ||
7. | Б.Гүнжинлхам | 142 | Аймгийн бага ангийн багш нарын сэтгэхүйн олимпиад | 15-р байр |
8. | Г.Сувд-эрдэнэ | 24-р байр | ||
9. | Б.Одням | 33-р байр | ||
10. | С.Энхсайхан | 50-р байр | ||
11. | Н.Өлзийхишиг | 62-р байр | ||
12. | Да.Дэлгэрмаа | 109-р байр | ||
13. | Г.Мягмарсүрэн | 72 | Аймгийн бага ангийн багш нарын монгол хэл,бичгийн олимпиадад | 6-р байр |
14. | Н.Батцэнгэл | 18-р байр | ||
15. | Н.Соёл-эрдэнэ | 21-р байр | ||
16. | Д.Нямгэрэл | 29-р байр | ||
17. | Г.Пүрэвсүрэн | 36-р байр | ||
18. | Н.Нацагсүрэн | 43-р байр | ||
19. | Б.Даваасамбуу | 47 | Аймгийн бага ангийн багш нарын эрүүл мэндийн олимпиадад | 15-р байр |
20. | Н.Соёл-эрдэнэ | 27-р байр | ||
21. | Н.Нацагсүрэн | 29-р байр | ||
22. | Т.Мөнхзаяа | 34-р байр | ||
23. | Б.Гүнжинлхам | 43-р байр | ||
24. | Д.Мөнхтуяа |
152 |
Аймгийн бага ангийн багш нарын технологийн олимпиадад | 33-р байр |
25. | Д.Дэлгэрмаа | 19-р байр | ||
26. | Б.Даваасамбуу | 27-р байр | ||
27. | Т.Мөнхзаяа | 23-р байр | ||
28. | Б.Гүнжинлхам | 42-р байр | ||
29. | Г.Сувд-эрдэнэ | 83-р байр | ||
30. | Б.Одням | 2-р байр | ||
31. | С.Энхсайхан | 93-р байр | ||
32. | Н.Өлзийхишиг | 110-р байр | ||
33. | Г.Мягмарсүрэн | 124-р байр | ||
34. | Н.Батцэнгэл | 6-р байр | ||
35. | Н.Соёл-эрдэнэ | 76-р байр | ||
36. | Д.Нямгэрэл | 8-р байр | ||
37. | Г.Пүрэвсүрэн | 36-р байр | ||
38. | Н.Нацагсүрэн | 70-р байр |